Обратноосмотические мембранные элементы Hydranautics
Компания Hydranautics (США) является одним из мировых лидеров в области мембранных технологий. Год основания — 1963. В 1987 году компания была приобретена японской корпорацией Nitto Denko Corporation и вошла в подразделение Nitto Global Membrane Division (GMD). В состав GMD входят производственные объекты в Калифорнии (США), завод по производству мембран в префектуре Сига, Япония, а также завод по сборке элементов в Шанхае, Китай.
Наиболее распространенные типы мембран Hydranautics для солоноватой воды (размер 4040 и 8040).
Наименование |
Производи-тельность, м3/сут |
Давление, бар |
Cелективность, % мин/макс |
Площадь поверхности, фут2 |
Высокоселективные элементы |
||||
CPA2-4040 | 8,5 | 15,5 | 99,5/99,2 | 85 |
СPA5-LD-4040* | 7,95 | 15,5 | 99,5/99,7 | 85 |
37,9 | 15,5 | 99,6/99,7 | 365 | |
CPA3 | 41,6 | 15,5 | 99,6/99,7 | 400 |
CPA5 MAX-8040 | 45,5 | 15,5 | 99,6/99,7 | 440 |
CPA5-LD* | 41,6 | 15,5 | 99,6/99,7 | 400 |
CPA6-MAX | 33,3 | 15,5 | 99,6/99,75 | 440 |
CPA7-LD* | 33,3 | 15,5 | 99,7/99,8 | 400 |
Низконапорные элементы | ||||
ESPA1-4040 | 9,8 | 10,5 | 99/99,3 | 85 |
ESPA2-4040 | 7,2 | 10,5 | 99,4/99,6 | 85 |
ESPA3-4040 | 11,4 | 10,5 | 98,5/98 | 85 |
ESPA1 | 45,4 | 10,5 | 99,0/99,3 | 400 |
ESPA2 | 34,1 | 10,5 | 99,5/99,6 | 400 |
ESPA2-MAX | 45,4 | 10,5 | 99,5/99,6 | 440 |
ESPA3 | 53 | 10,5 | 97/98,5 | 400 |
Сверхнизконапорные элементы | ||||
ESPA4-4040 | 9,46 | 7,0 | 99/99,2 | 85 |
ESPA4 | 45,4 | 7,0 | 99/99,2 | 400 |
ESPA4 MAX | 50 | 7,0 | 99/99,2 | 440 |
ESPA4-LD* | 45,4 | 7,0 | 99/99,2 | 400 |
* LD Low Fouling Technology – технология, позволяющая уменьшить загрязнение и обрастание мембранного полотна.
Помимо перечисленных в таблице доступны специальные мембранные элементы (морские, нанофильтрационные и т. п.). Стоимость и сроки поставки элементов уточняйте у менеджеров.